服务器详细信息
UCS C220 M6
其它认证
认证包含于以下服务器中
支持的I/O控制器
没有可用的控制器信息
可用于该型号的处理器
内核频率 核心数 线程数 L1-缓存 L2-缓存 L3-缓存 QPI 构架
Silver 4316 2.30 GHz204080 KB / 每核1 MB / 每核30.0 MB64-Bit
Silver 4314 2.40 GHz163280 KB / 每核1 MB / 每核24.0 MB64-Bit
Silver 4310T 2.30 GHz102080 KB / 每核1 MB / 每核15.0 MB64-Bit
Silver 4310 2.10 GHz122480 KB / 每核1 MB / 每核18.0 MB64-Bit
Silver 4309Y 2.80 GHz81680 KB / 每核1 MB / 每核12.0 MB64-Bit
Platinum 8380HL 2.90 GHz285664 KB / 每核1 MB / 每核38.5 MB64-Bit
Platinum 8380H 2.90 GHz285664 KB / 每核1 MB / 每核38.5 MB64-Bit
Platinum 8380 2.30 GHz408080 KB / 每核1 MB / 每核60.0 MB64-Bit
Platinum 8376HL 2.60 GHz285664 KB / 每核1 MB / 每核38.5 MB64-Bit
Platinum 8376H 2.60 GHz285664 KB / 每核1 MB / 每核38.5 MB64-Bit
Platinum 8368Q 2.60 GHz387680 KB / 每核1 MB / 每核57.0 MB64-Bit
Platinum 8368 2.40 GHz387680 KB / 每核1 MB / 每核57.0 MB64-Bit
Platinum 8362 2.80 GHz326480 KB / 每核1 MB / 每核48.0 MB64-Bit
Platinum 8360Y 2.40 GHz367280 KB / 每核1 MB / 每核54.0 MB64-Bit
Platinum 8360HL 3.00 GHz244864 KB / 每核1 MB / 每核33.0 MB64-Bit
Platinum 8360H 3.00 GHz244864 KB / 每核1 MB / 每核33.0 MB64-Bit
Platinum 8358P 2.60 GHz326480 KB / 每核1 MB / 每核48.0 MB64-Bit
Platinum 8358 2.60 GHz326480 KB / 每核1 MB / 每核48.0 MB64-Bit
Platinum 8356H 3.90 GHz81664 KB / 每核1 MB / 每核35.75 MB64-Bit
Platinum 8354H 3.10 GHz183664 KB / 每核1 MB / 每核24.75 MB64-Bit
Platinum 8353H 2.50 GHz183664 KB / 每核1 MB / 每核24.75 MB64-Bit
Platinum 8352Y 2.20 GHz326480 KB / 每核1 MB / 每核48.0 MB64-Bit
Platinum 8352V 2.10 GHz367280 KB / 每核1 MB / 每核54.0 MB64-Bit
Platinum 8352S 2.20 GHz326480 KB / 每核1 MB / 每核48.0 MB64-Bit
Platinum 8352M 2.30 GHz326480 KB / 每核1 MB / 每核48.0 MB64-Bit
Platinum 8351N 2.40 GHz367280 KB / 每核1 MB / 每核54.0 MB64-Bit
Gold 6354 3.00 GHz183680 KB / 每核1 MB / 每核39.0 MB64-Bit
Gold 6348H 2.30 GHz244864 KB / 每核1 MB / 每核33.0 MB64-Bit
Gold 6348 2.60 GHz285680 KB / 每核1 MB / 每核42.0 MB64-Bit
Gold 6346 3.10 GHz163280 KB / 每核1 MB / 每核36.0 MB64-Bit
Gold 6342 2.80 GHz244880 KB / 每核1 MB / 每核36.0 MB64-Bit
Gold 6338T 2.10 GHz244880 KB / 每核1 MB / 每核36.0 MB64-Bit
Gold 6338N 2.20 GHz326480 KB / 每核1 MB / 每核48.0 MB64-Bit
Gold 6338 2.00 GHz326480 KB / 每核1 MB / 每核48.0 MB64-Bit
Gold 6336Y 2.40 GHz244880 KB / 每核1 MB / 每核36.0 MB64-Bit
Gold 6334 3.60 GHz81680 KB / 每核1 MB / 每核18.0 MB64-Bit
Gold 6330N 2.20 GHz285680 KB / 每核1 MB / 每核42.0 MB64-Bit
Gold 6330H 2.00 GHz244864 KB / 每核1 MB / 每核33.0 MB64-Bit
Gold 6330 2.00 GHz285680 KB / 每核1 MB / 每核42.0 MB64-Bit
Gold 6328HL 2.80 GHz163264 KB / 每核1 MB / 每核22.0 MB64-Bit
Gold 6328H 2.80 GHz163264 KB / 每核1 MB / 每核22.0 MB64-Bit
Gold 6326 2.90 GHz163280 KB / 每核1 MB / 每核24.0 MB64-Bit
Gold 6314U 2.30 GHz326480 KB / 每核1 MB / 每核48.0 MB64-Bit
Gold 6312U 2.40 GHz244880 KB / 每核1 MB / 每核36.0 MB64-Bit
Gold 5320T 2.30 GHz204080 KB / 每核1 MB / 每核30.0 MB64-Bit
Gold 5320H 2.40 GHz204064 KB / 每核1 MB / 每核27.5 MB64-Bit
Gold 5320 2.20 GHz265280 KB / 每核1 MB / 每核39.0 MB64-Bit
Gold 5318Y 2.10 GHz244880 KB / 每核1 MB / 每核36.0 MB64-Bit
Gold 5318S 2.10 GHz244880 KB / 每核1 MB / 每核36.0 MB64-Bit
Gold 5318N 2.10 GHz244880 KB / 每核1 MB / 每核36.0 MB64-Bit
Gold 5318H 2.50 GHz183664 KB / 每核1 MB / 每核24.75 MB64-Bit
Gold 5317 3.00 GHz122480 KB / 每核1 MB / 每核18.0 MB64-Bit
Gold 5315Y 3.20 GHz81680 KB / 每核1 MB / 每核12.0 MB64-Bit
非关键部件
没有关于此服务器的非关键部件信息.
支持的操作系统
  • Windows Server 2019 Standard Edition
  • Windows Server 2019 Datacenter Edition
  • Windows Server 2016 Standard Edition
  • Windows Server 2016 Datacenter Edition
  • Windows Server 2012 R2 Standard Edition
  • Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition
联系方式
HWCert@AddOn.de
+49-7031-71770